2025 Holiday Football CombiNE

Overall APR Rankings - MS Roster

Rank Athlete APR Score Events
1 Gabriel Estrada 64.7 6
2 Orlando Dominguez 61.39 7
3 Kaleb Pearson 60.42 7
4 Tony White 59.98 7
5 Ramsey Robbins 58.85 7
6 Treyton Williams 56.18 7
7 Aiden De La Torre 55.32 7
8 Kingston King 54.53 7
9 Easton Payton 53.9 7
10 Jaiden Chavez 53.67 7
11 Jovan'Amir Gwaltney 52.65 7
12 Benjamin Wyler 48.85 7
13 Parker May 43.19 7

Dash Leaderboard - MS Roster

Rank Athlete Result APR Score
1 Gabriel Estrada 5.16 80.64
2 Tony White 5.32 76.72
3 Kaleb Pearson 5.39 75
4 Orlando Dominguez 5.39 75
5 Kingston King 5.52 71.81
6 Easton Payton 5.59 70.1
7 Ramsey Robbins 5.62 69.36
8 Parker May 5.65 68.63
9 Treyton Williams 5.68 67.89
10 Jaiden Chavez 5.68 67.89
11 Jovan'Amir Gwaltney 5.69 67.65
12 Aiden De La Torre 5.73 66.67
13 Benjamin Wyler 6.2 55.15

Pro Agility Leaderboard - MS Roster

Rank Athlete Result APR Score
1 Orlando Dominguez 5.15 43.54
2 Treyton Williams 5.17 42.8
3 Jaiden Chavez 5.17 42.8
4 Jovan'Amir Gwaltney 5.21 41.33
5 Easton Payton 5.29 38.38
6 Benjamin Wyler 5.31 37.64
7 Ramsey Robbins 5.36 35.98
8 Kingston King 5.36 35.98
9 Kaleb Pearson 5.37 35.43
10 Tony White 5.94 19.56
11 Aiden De La Torre 6.17 18.45
12 Parker May 8.39 15.87

L Drill Leaderboard - MS Roster

Rank Athlete Result APR Score
1 Tony White 5.52 67.09
2 Treyton Williams 5.54 66.88
3 Ramsey Robbins 5.67 65.04
4 Gabriel Estrada 5.69 64.76
5 Kaleb Pearson 5.74 64.06
6 Jovan'Amir Gwaltney 5.78 63.42
7 Parker May 5.83 62.71
8 Aiden De La Torre 5.84 62.57
9 Orlando Dominguez 5.96 60.95
10 Jaiden Chavez 5.97 60.74
11 Kingston King 5.98 60.59
12 Benjamin Wyler 6.03 59.89
13 Easton Payton 6.1 58.9

React Agility Leaderboard - MS Roster

Rank Athlete Result APR Score
1 Ramsey Robbins 4.62 81.3
2 Tony White 4.78 79.95
3 Jovan'Amir Gwaltney 4.85 79.36
4 Gabriel Estrada 4.97 78.35
5 Kingston King 5.01 78.01
6 Benjamin Wyler 5.13 77
7 Treyton Williams 5.14 76.92
8 Kaleb Pearson 5.2 76.41
9 Jaiden Chavez 5.2 76.41
10 Easton Payton 5.47 74.14
11 Orlando Dominguez 5.47 74.14
12 Parker May 5.92 70.35
13 Aiden De La Torre 5.96 70.01

Flying Leaderboard - MS Roster

Rank Athlete Result APR Score
1 Aiden De La Torre 2.55 59.04
2 Ramsey Robbins 2.56 57.83
3 Tony White 2.62 50.6
4 Orlando Dominguez 2.67 44.58
5 Kaleb Pearson 2.69 42.17
6 Gabriel Estrada 2.7 40.96
7 Easton Payton 2.76 33.73
8 Kingston King 2.77 32.53
9 Treyton Williams 2.8 28.92
10 Jaiden Chavez 2.85 22.89
11 Benjamin Wyler 2.87 20.48
12 Jovan'Amir Gwaltney 2.9 16.87
13 Parker May 3.04 0

Vertical Leaderboard - MS Roster

Rank Athlete Result APR Score
1 Orlando Dominguez 22.2 55.6
2 Kaleb Pearson 21.8 54.15
3 Tony White 19.85 47.11
4 Gabriel Estrada 19.8 46.93
5 Aiden De La Torre 19.55 46.03
6 Treyton Williams 19.5 45.85
7 Jaiden Chavez 18 40.43
8 Kingston King 17.93 40.19
9 Jovan'Amir Gwaltney 17.6 38.99
10 Easton Payton 17.6 38.99
11 Ramsey Robbins 17.55 38.81
12 Benjamin Wyler 16.17 33.82
13 Parker May 15.6 31.77

Broad Jump Leaderboard - MS Roster

Rank Athlete Result APR Score
1 Tony White 94.4 78.82
2 Gabriel Estrada 92.7 76.58
3 Orlando Dominguez 92.2 75.92
4 Kaleb Pearson 92.05 75.72
5 Jaiden Chavez 83.55 64.54
6 Aiden De La Torre 83.5 64.47
7 Treyton Williams 83.15 64.02
8 Ramsey Robbins 82.85 63.62
9 Easton Payton 82.45 63.09
10 Kingston King 82.1 62.63
11 Jovan'Amir Gwaltney 80.8 60.92
12 Benjamin Wyler 78.55 57.96
13 Parker May 74.8 53.03